|
|
LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007 - 2013 |
||||||
| Lp. | Nazwa projektu | Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln PLN) |
Szacunkowa kwota dofinansowania (mln PLN) | Przewidywany okres realizacji projektu (od roku do roku) |
Miejsce realizacji projektu (województwo) | Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego | ||||||
| Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego | ||||||
| Projekty z listy podstawowej | ||||||
| 1 | Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego* | 270,23 | 229,70 | 2008-2013 | mazowieckie | Uniwersytet Warszawski |
| 2 | Budowa budynków wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego* | 236,09 | 200,68 | 2008-2013 | pomorskie | Uniwersytet Gdański |
| 3 | Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne „Technopolis" we Wrocławiu |
79,06 | 67,20 | 2010-2013 | dolnośląskie | Politechnika Wrocławska |
| 4 | Budowa i wyposażenie zintegrowanego centrum edukacji i innowacji wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu | 125,92 | 67,20 | 2008-2011 | dolnośląskie |
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
| 5 | Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego | 75,20 | 33,60 | 2008-2012 | dolnośląskie | Uniwersytet Wrocławski |
| 6 | Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej -zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych | 25,87 | 21,99 | 2008-2011 | kujawsko-pomorskie |
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 7 | Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego | 100,62 | 85,53 | 2007-2011 | łódzkie | Uniwersytet Łódzki |
| 8 | Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 64,68 | 54,98 | 2007-2012 | łódzkie | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
| 9 | Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej | 39,53 | 33,60 | 2008-2012 | łódzkie | Politechnika Łódzka |
| 10 | Centrum informatyczno-ekonometryczne wydziału ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego | 25,87 | 21,99 | 2007-2010 | łódzkie | Uniwersytet Łódzki |
| 11 | Rozbudowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 35,94 | 30,54 | 2008-2011 | małopolskie |
Akademia Pedagogiczna w Krakowie |
| 12 | Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków | 32,34 | 27,49 | 2007-2013 | małopolskie | Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie |
| 13 | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej | 39,53 | 33,60 | 2007-2012 | mazowieckie | Politechnika Warszawska |
| 14 | Centrum naukowo-dydaktyczne wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - "Centrum wodne" SGGW | 48,11 | 33,96 | 2007-2009 | mazowieckie | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
| 15 | Kompleks naukowo - dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski | 64,68 | 54,98 | 2007-2012 | podkarpackie | Uniwersytet Rzeszowski |
| 16 | Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli | 21,6 | 18,36 | 2010-2012 | podkarpackie | Katolicki Uniwersytet Lubelski |
| 17 |
Budowa wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku |
97,38 | 82,78 | 2008-2014 | podlaskie |
Uniwersytet w Białymstoku |
| 18 | Centrum Technologiczne Politechniki Gdańskiej | 64,68 | 54,98 | 2007-2011 | pomorskie | Politechnika Gdańska |
| 19 | Naukowo - Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii -Politechnika Śląska | 75,46 | 64,14 | 2008-2013 | śląskie | Politechnika Śląska |
| 20 | Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Uniwersytetu Śląskiego | 103,75 | 54,98 | 2009-2012 | śląskie | Uniwersytet Śląski |
| 21 | Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne | 111,40 | 94,69 | 2007-2011 | wielkopolskie | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Medyczny |
| 22 |
Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu
|
53,90 | 45,82 | 2008-2012 | wielkopolskie | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego |
| 23 | Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej | 43,12 | 36,65 | 2007-2011 | wielkopolskie | Politechnika Poznańska |
| 24 | Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich | 32,34 | 27,49 | 2008-2011 | zachodnio-pomorskie | Politechnika Koszalińska |
| 25 | Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie | 25,87 | 21,99 | 2008-2011 | zachodnio-pomorskie | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie |
| 26 | Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej | 20,00 | 17,00 | 2008-2010 | zachodnio-pomorskie | Politechnika Szczecińska |
* projekty duże
![]()
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa